400-6388-667食品 / 制藥 / 化妝品機(jī)械
當(dāng)前位置:首頁 > 飲料生產(chǎn)設(shè)備> 產(chǎn)品中心> 攪拌罐 攪拌罐
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
不銹鋼罐具有抵抗大氣氧化的能力---即不銹性,同時(shí)也具有在含酸、堿、鹽等介質(zhì)中耐腐蝕的能力---即耐蝕性。廣泛用于化工醫(yī)藥、石油染料華纖、食品、等工業(yè)中貯存各種腐性介質(zhì)溶液。
使用范圍
可作儲(chǔ)液罐、混料罐、暫存罐、儲(chǔ)水罐等。
適用于食品、乳制品、果汁飲料、醫(yī)藥化工及生物工程等領(lǐng)域。
結(jié)構(gòu)特征
采用單層雙層或三層不銹鋼結(jié)構(gòu)
材料均為衛(wèi)生級(jí)不銹鋼
結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)具人性化,可操作性強(qiáng)。
筒體內(nèi)壁過渡段采用圓弧過渡,保證衛(wèi)生無死角。
技術(shù)參數(shù)
有效容積 Volume | 筒體尺寸(D×H) Barrel Size | 總高(H) Total height | 進(jìn)出料口徑 Inlet & Outlet Diameter | 保溫層 Heat Preservation layer |
(L) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
500 | 840×1000 | 2250 | 38 | 60 |
600 | 920×1000 | 2300 | 38 | 60 |
700 | 990×1000 | 2300 | 38 | 60 |
800 | 950×1220 | 2500 | 38 | 60 |
900 | 1010×1220 | 2500 | 38 | 60 |
1000 | 1060×1220 | 2550 | 51 | 60 |
1500 | 1160×1500 | 2850 | 51 | 60 |
2000 | 1340×1500 | 2900 | 51 | 60 |
3000 | 1410×2000 | 3400 | 51 | 60 |
4000 | 1620×2000 | 3450 | 51 | 60 |
5000 | 1810×2000 | 3500 | 51 | 60 |
6000 | 1980×2000 | 3550 | 51 | 60 |
7000 | 1930×2440 | 4000 | 51 | 60 |
8000 | 2060×2440 | 4000 | 51 | 60 |
9000 | 2180×2440 | 4050 | 51 | 60 |
10000 | 2300×2440 | 4050 | 51 | 60 |
12000 | 2270×3000 | 4600 | 51 | 60 |
15000 | 2530×3000 | 4700 | 51 | 60 |
20000 | 2640×3660 | 5400 | 51 | 60 |
了解更多我們的詳細(xì)信息,請(qǐng)致電
400-6388-667
或給我們留言